Reservation
강릉 경포 해와달 펜션 예약안내
강릉 경포 해와달 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 쏠레이 (개별바베큐,1층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 209,000 | 269,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 |
| 아무르 (개별바베큐,1층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 209,000 | 269,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 |
| 에뚜왈 (경포호수뷰/2층) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | 209,000 | 219,000 | 289,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 169,000 | 179,000 | 249,000 |
| 씨엘 (경포호수뷰/2층) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | 209,000 | 219,000 | 289,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 169,000 | 179,000 | 249,000 |
| 랑데뷰 (개별바베큐,1층) | 18.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 189,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 269,000 | 329,000 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | 219,000 | 229,000 | 289,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 쏠레이 (개별바베큐,1층) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 아무르 (개별바베큐,1층) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 에뚜왈 (경포호수뷰/2층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 219,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 씨엘 (경포호수뷰/2층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 219,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 랑데뷰 (개별바베큐,1층) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | |
| 준성수기1 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 199,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 269,000 | 329,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 준성수기2 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 성수기2 | 219,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 21시 이후 입실시 사전문의필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 25개월 이상~8세 미만
- 유아: 25개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 영유아 기준인원 포함
※ 최대인원 초과입실불가
[공용바베큐]
- 이용 객실: 2층 객실
- 이용 장소: 실외 공용바베큐장
- 이용 요금: 2인기준 15,000원, 1인 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~23:00
[개별바베큐]
- 이용 객실: 1층 객실
- 이용 장소: 개별테라스 바베큐
- 이용 요금: 2인기준 15,000원, 1인 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~23:00
[바베큐 공지사항]
※ 바베큐 원할 시 펜션지기에게 문의
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
[부대시설]
※ 경포해변 차량 4분
※ 하나로마트 강릉원예농협 초당지점 차량 8분
※ CU 강릉녹색도시점 차량 5분
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 경포해변 차량 4분
- 하나로마트 강릉원예농협 초당지점 차량 8분
- CU 강릉녹색도시점 차량 5분
[주차장]
- 주차장 보유
- 위치: 전용 주차공간
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



